пîñ»úе³å¿×»úÉ豸²úÆ·ÖÖÀ༰¼Û¸ñ×Ü»ã±í£¨2021Äê4Ô£©£º
ÐòºÅ | ·ÖÀà | É豸Ãû³Æ | ÐͺŠ| ¹¤×÷λ | ÏúÊÛ¼Û |
1 | ³å¹Ü»ú | µ¥Î»63¸×³å¹Ü»ú | XC-ROB63-A | 1 | 3300 |
2 | Á½Î»63¸×³å¹Ü»ú | XC-2ROB63-A | 2 | 5500 | |
3 | Á½Î»80¸×³å¹Ü»ú | XC2-ROB80-A | 7500 | ||
4 | Á½Î»100¸×³å¹Ü»ú | XC-2ROB100-A | 8500 | ||
5 | Èýλ63¸×³å¹Ü»ú | XC-3ROB63-A | 3 | 7000 | |
6 | Èýλ80¸×³å¹Ü»ú | XC-3ROB80-A | 9000 | ||
7 | Èýλ100¸×³å¹Ü»ú | XC-3ROB100-A | 9800 | ||
8 | ËÄλ63¸×³å¹Ü»ú | XC-4ROB63-A | 4 | 9000 | |
9 | ËÄλ80¸×³å¹Ü»ú | XC-4ROB80-A | 10500 | ||
10 | ËÄλ100¸×³å¹Ü»ú | XC-4ROB100-A | 11500 | ||
11 | ¹Ü²Ä45¶È³å½Ç»ú | XC-GC45-A | 1 | 12000 | |
|
|||||
12 | Һѹ³å´² | Á½¸×ƽ°å³å´² | XC-2GYMCC-A | 2 | 14500 |
13 | Èý¸××éºÏËø¿×³å´² | XC-3GSKCC-A | 9Ä£ | 24800 | |
14 | Ëďׯ½°å³å´² | XC-4GYMCC-A | 4 | 22800 | |
|
|||||
15 | Êý¿Ø³å´² | Á½¸×¹Ü²ÄÊý¿Ø³å´² | XC-SKCC80-B1 | 2Ä£ | 40000 |
16 | XC-SKCC100-B1 | 46000 | |||
17 | XC-SKCC125-B1 | 56000 | |||
18 | Á½¸×Êý¿Ø³åÇÐÒ»Ìå³å´² | XC-SKCC80-C1 | 42000 | ||
19 | XC-SKCC100-C1 | 48000 | |||
20 | XC-SKCC125-C1 | 58000 | |||
21 | Èý¸×½ÇÌúÊý¿Ø³å´² | XC-SDJD125-A | 1Ä£ | 69000 | |
22 | XC-SDJD160-A | 98000 | |||
23 | Ëĸ×Êý¿Ø³å²ÃÒ»Ìå³å´² | XC-SKDQ100-A | 2Ä£ | 68000 | |
24 | XC-SKDQ125-A | 88000 | |||
25 | Ëĸ×Êý¿Ø³åÇÐÒ»Ìå³å´² | XC-4MSK80-C | 1Ä£ | 65000 | |
26 | Îå¸×¹Ü²ÄÊý¿Ø³å´² | XC-5GSK125-A | 125000 | ||
27 | Áù¸×½ÇÌúÊý¿Ø³å´² | XC-6GSK125-A | 2Ä£ | 110000 | |
28 | ¾í´ø±âÌúÊý¿Ø³å´² | XC-BTSK-A | 95000 |
пîñ»úе³å¿×Ä£¾ßÖÖÀà×Ü»ã±í£¨2021Äê4Ô£©£º
1 | ³å¹ÜÄ£ | 32·½ÒÔÄÚ³å½ÇÄ£ | Ä£¾ß/Ì× | |
2 | 33-50·½³å½ÇÄ£ | |||
3 | 51-80·½³å½ÇÄ£ | |||
4 | 32·½Ô²ÒÔÄÚ | Ä£¾ß/Ì× | ||
5 | ÖÐÄ£/¼þ | |||
6 | Ïâ¼þ/¼þ | |||
7 | 33-51·½Ô² | Ä£¾ß/Ì× | ||
8 | ÖÐÄ£/¼þ | |||
9 | Ïâ¼þ/¼þ | |||
10 | 52-70·½Ô² | Ä£¾ß/Ì× | ||
11 | ÖÐÄ£/¼þ | |||
12 | Ïâ¼þ/¼þ | |||
13 | 25·½Ô²ÒÔÄÚ | ³åÕë/¼þ | ||
14 | 26-35·½Ô² | |||
15 | Êý¿Ø³åÄ£ | 32·½Ô²ÒÔÄÚ | ¶þºÏÒ»/Ì× | |
16 | ÖÐÄ£/¼þ | |||
17 | ÖÐÄ£Ïâ¼þ/¼þ | |||
18 | µ×Ïâ¼þ/¼þ | |||
19 | 33-51·½Ô² | ¶þºÏÒ»/Ì× | ||
20 | ÖÐÄ£/¼þ | |||
21 | ÖÐÄ£¡¢µ×Ïâ¼þ/¼þ | |||
22 | °ÙÒ¶´° | ¶þºÏÒ»/Ì× | ||
23 | ³åµ¶/ÖÐÄ£/¼þ | |||
24 | ÖÐÄ£¡¢µ×Ïâ¼þ/¼þ | |||
25 | 52-70·½Ô² | µ¥¹ÜÄ£/Ì× | ||
26 | ÖÐÄ£/¼þ | |||
27 | ÖÐÄ£¡¢µ×Ïâ¼þ/¼þ | |||
28 | 25·½Ô²ÒÔÄÚ | ³åÕë/¼þ | ||
29 | 26-35·½Ô² | |||
30 | 32·½ÒÔÄÚ³å¿×²Ã¶Ï | µ¥¹ÜÄ£/Ì× | ||
31 | ²Ã¶Ïµ¶/¼þ | |||
32 | ÖÐÄ£/¼þ | |||
33 | Ïâ¼þ/¼þ | |||
34 | 33-50·½³å¿×²Ã¶Ï | µ¥¹ÜÄ£/Ì× | ||
35 | ²Ã¶Ïµ¶/¼þ | |||
36 | ÖÐÄ£/¼þ | |||
37 | Ïâ¼þ/¼þ | |||
38 | 51-80·½³å¿×²Ã¶Ï | µ¥¹ÜÄ£/Ì× | ||
39 | ²Ã¶Ïµ¶/¼þ | |||
40 | ÖÐÄ£/¼þ | |||
41 | Ïâ¼þ/¼þ | |||
42 | 6#½Ç¸Ö³åÁ½Ãæ¿×/²Ã¶Ï | µ¥¼þÄ£/Ì× | ||
43 | 10#½Ç¸Ö³åÁ½Ãæ¿×/²Ã¶Ï | |||
44 |
|
|
|
|
45 | Ëø¿×Ä£ | 24*240/30*240Ö÷Ëø | 1Ì× | |
46 | ËøÉà³å¿× | |||
47 | ËøÉà³ÉÐÍ | |||
48 | Ãæ°å | |||
49 | ³Á½Â | |||
50 | ²åÏú | |||
51 | ¸¶Ëø | |||
52 | Îå¿× | |||
53 | °²×°¿× | |||
54 | ÆßÀå±ß | |||
55 | ÌìµØ¿× | |||
56 | É̱ê | |||
57 | ÀƬģ | 2Ì× | ||
58 | ÀƬÈýºÏÒ» | 1Ì× | ||
59 | 30*388/40*388Ö÷Ëø | |||
60 | ËøÉà³å¿× | |||
61 | ËøÉà³ÉÐÍ | |||
62 | 45¶ÈÕ¶½ÇÄ£ °ü±ß100ÄÚ | |||
63 | 45¶ÈÕ¶½ÇÄ£ °ü±ß101-125 | |||
64 | 45¶ÈÕ¶½ÇÄ£ °ü±ß126-150 | |||
65 | 45¶ÈÕ¶½ÇÄ£ 150ÒÔÉÏ·ÖÁ½Ì× | 2Ì× | ||
66 | ·À»ðÃÅÖ÷Ëø | 1Ì× | ||
67 | ·À»ðÃÅËøÉà³å¿× | |||
68 | ·À»ðÃÅËøÉà³ÉÐÍ | |||
69 | ÎÀÉú¼äÃÅÖ÷Ëø | |||
70 | ÎÀÉú¼äÃÅËøÉà¿× | |||
71 | Õû°åÃÅÖ÷Ëø | |||
72 | Õû°åÃŲåÏú | |||
73 | Ë«ÇúºÏÒ³³Á½Â | |||
74 | ˳¿ÚÄ£ | |||
75 | Ëø¿×Ä£Åä¼þ | 24*240/30*240Ö÷Ëø | Éϵ¶/ÏÂÄ£ | 1¼þ |
76 | ËøÉà³å¿× | |||
77 | ËøÉà³ÉÐÍ | |||
78 | Ãæ°å | Éϵ¶/ÏÂÄ£ | ||
79 | ³Á½Â | |||
80 | ²åÏú | Éϵ¶/ÏÂÄ£ | ||
81 | ¸¶Ëø | |||
82 | Îå¿× | Éϵ¶/ÏÂÄ£ | ||
83 | °²×°¿× | |||
84 | ÆßÀå±ß | |||
85 | ÌìµØ¿× | |||
86 | É̱ê | |||
87 | ÀƬģ | Éϵ¶/ÏÂÄ£ | ||
88 | ÀƬÈýºÏÒ» | |||
89 | 30*388/40*388Ö÷Ëø | Éϵ¶/ÏÂÄ£ | ||
90 | ËøÉà³å¿× | |||
91 | ËøÉà³ÉÐÍ | |||
92 | ·À»ðÃÅÖ÷Ëø | Éϵ¶/ÏÂÄ£ | ||
93 | ·À»ðÃÅËøÉà³å¿× | |||
94 | ·À»ðÃÅËøÉà³ÉÐÍ | |||
95 | ÎÀÉú¼äÃÅÖ÷Ëø | Éϵ¶/ÏÂÄ£ | ||
96 | ÎÀÉú¼äÃÅËøÉà¿× | |||
97 | Õû°åÃÅÖ÷Ëø | Éϵ¶/ÏÂÄ£ | ||
98 | Õû°åÃŲåÏú | |||
99 | Ë«ÇúºÏÒ³³Á½Â | Éϵ¶/ÏÂÄ£ | ||
100 | ˳¿ÚÄ£ |
·ÖÀà | Ãû³Æ | ÐͺŠ| µ¥Î» |
µç· | ÏÔʾÆÁ | MCGS TPC7062HI 7´çÆÁ | ¸ö |
Touch TG-765-XT-C 7´çÆÁ | |||
ÐŽÝ10´çÆÁ | |||
Ö÷µç»ú | 2.2kw | ̨ | |
3kw | |||
4kw | |||
5.5kw | |||
7.5kw | |||
11kw | |||
ËÅ·þµç»ú | 0.75kw(MS-80STE-2430B-20P7) | ̨ | |
1.5kw(MS-130ST-MO6025B-21P5) | |||
¼õËÙ»ú | ÐÐÐÇPLF090-L1-10-S2-P2 | ̨ | |
²½½øµç»ú | SL86S280A1 | ̨ | |
Çиîµç»ú |
|
̨ | |
PLC | XC-32T-E | ¸ö | |
XC-24T-E | |||
XC-14T-E | |||
ËÅ·þÇý¶¯Æ÷ | DS2-20P7-AS | ¸ö | |
²½½øÇý¶¯Æ÷ | SL2690DA DRIVER | ¸ö | |
PLCͨѶÏß | DVP 3.5Ã× | Ìõ | |
ËÅ·þͨѶÏß | CP-DP-A-07 6m | Ìõ | |
ËÅ·þµçÔ´Ïß | CM-P07-07 6m | Ìõ | |
½Ó´¥½»Á÷Æ÷ | TENGEN CJX2-12 | ¸ö | |
¹ýÔØ±£»¤×°Öà | TENGEN TGR1-18 | ¸ö | |
DZ108-20 | |||
½Å̤¿ª¹Ø | JL-T4 | ¸ö | |
TDTI-15 | |||
½Å̤΢¶¯¿ª¹Ø |
|
¸ö | |
·½Ðνӽü¿ª¹Ø | PL-05NA-24V-5mm 3.5Ã× | ¸ö | |
PL05-N-24V-5mm 2Ã× | |||
Ô²Ðνӽü¿ª¹Ø | PR18-8N-24V-8mm 6Ã× | ¸ö | |
GAM4-12GM-N1 | |||
GAM8-18GM-A1 | |||
Öмä¼ÌµçÆ÷ | CNCJ JQX-13F | ¸ö | |
CHNT J2X-22F/4Z | |||
YIJA YJ4N-GS | |||
ʱ¼ä¼ÌµçÆ÷ | DH48S-S | ¸ö | |
Öмä¼ÌµçÆ÷µ××ù |
|
¸ö | |
ʱ¼ä¼ÌµçÆ÷µ××ù | 2-M4x20 | ¸ö | |
¿ÕÆø¿ª¹Ø |
|
¸ö | |
±£ÏÕË¿ | TENGEN RT18-32 | Ìõ | |
LEDµÆ¹Ü | 500mm | Ìõ | |
¿ØÖư´Å¥ | ¿ª¹Ø¡¢¼±Í£¡¢ÔËÐÐ | ¸ö | |
¿ª¹ØµçÔ´ | DELTA PMT-24V50W2BA | ¸ö | |
µçÏä | Ë«¹¤Î»µçÏä | ¸ö | |
Èý¹¤Î»µçÏä | |||
Ë«¹¤Î»µçÏä | |||
Ë«¹¤Î»µçÏä | |||
ÉÏÖÐϵçÏä | |||
ÆøÂ· | Æø¸× | 40x35 | ¸ö |
Æø¹Ü½ÓÍ· | ÏûÒôÆ÷£¨BSL-01£© | ¸ö | |
ÍäÍ·½ÓÍ·£¨PV-08£© | |||
Èýͨ½ÓÍ·£¨PE-08£© | |||
Æø¹Ü¿ª¹Ø£¨WHVFF8£© | |||
¿ìËÙÆø¹Ü½ÓÍ·£¨WPC8-02£© | |||
ÍäÍ·Íâ½ÓÂÝÎÆ£¨WPL8-02£© | |||
Æø¶¯Ñ¹Á¦±í | AFC-2000 | ¸ö | |
Æø¶¯µç´Å·§ÏßȦ |
|
¸ö | |
Æø¶¯µç´Å·§ | 4V210-08 | ¸ö | |
ÓÍ· | ÓÍ¸× | 63¹¤³Ì¸× | Ö§ |
80¹¤³Ì¸× | |||
100¹¤³Ì¸× | |||
125¹¤³Ì¸× | |||
150¹¤³Ì¸× | |||
Óͱà | CBT-G314 | ¸ö | |
CBT-G316 | |||
CBT-G320 | |||
CBT-G325 | |||
CBN-E320/320 | |||
PV2R1-19/19F | |||
PV2R1-31 | |||
PV2R1-17 | |||
µç´Å·§ | DSG-03-3C2-220A-DL | ¸ö | |
DSG-03-3C6-220A-DL | |||
DSG-03-2B3B-220A-DL | |||
DSG-02-3C6-220A-DL | |||
ÓÍ·µç´Å·§µÆÍ· |
|
¸ö | |
µ÷ѹ·§ | MPCV-03-P-3B | ¸ö | |
MRV-02P | |||
ѹÁ¦±í |
|
¸ö | |
·çÀä»ú | AH1417T | ̨ | |
ÓÍ¹Ü | HOSE 602 6-2 60MPa(475) | Ìõ | |
HOSE 602 6-2 60MPa(640) | |||
HOSE 602 10-2 40MPa(370) | |||
HOSE 602 10-2 40MPa(520) | |||
HOSE 602 13-2 40MPa(2100) | |||
HOSE 602 13-2 40MPa(1650) | |||
HOSE 602 13-2 40MPa(1400) | |||
HOSE 602 13-2 40MPa(1300) | |||
HOSE 602 13-2 40MPa(990) | |||
HOSE 602 13-2 38MPa(830) | |||
HOSE 602 13-2 36MPa(790) | |||
HOSE 602 13-2 36MPa(630) | |||
HOSE 602 13-2 36MPa(630) | |||
HOSE 602 13-2 36MPa(615) | |||
HOSE 602 13-2 36MPa(320) | |||
HOSE 602 19-1 19MPa(620) | |||
HOSE 602 19-1 15MPa(300) | |||
HOSE 602 19-2 25MPa(670) | |||
HOSE 602 19-2 25MPa(680) | |||
HOSE 602 19-2 25MPa(1350) | |||
HOSE 602 19-2 36MPa(470) | |||
HOSE 602 25-2 21MPa(455) | |||
HOSE 602 25-2 21MPa(625) | |||
HOSE 602 32-1 10MPa(680) | |||
ÆäËü¸½¼þ | Ó͸׹ÒÍ· |
|
¸ö |
»¬Ì¨¿ª¿Ú»¬¿é | HGW25CC | ¸ö | |
»ų́ËÍÁϹöͲ | 25x125 | Ìõ | |
ËÍÁϼܹöͲ | 50*600 | Ìõ | |
Çиî·À»¤ÕÖ |
|
¸ö | |
¾âƬ | 275x1.6x32 | ÕÅ | |
300x1.6x32 | |||
315x1.8x25.4 | |||
Ô²¹Ü¼Ð¾ßÄÚ³Ä |
|
¼þ |